كابل NYFGBY

  • وفقًا للمواصفة القياسية IEC، VDE
  • مكان المنشأ: خنان، الصين
  • عدد النوى: 2، 3، 3، 4، 5
  • رمز النظام المنسق 8544492100
  • موك: 300 متر

5

كابل NYFGBY هو كابل منخفض الجهد 0.6/1 كيلو فولت. يتميز هيكله بموصلات نحاسية محمية بطبقة متميزة من الأسلاك الفولاذية المسطحة المجلفنة وغلاف من مادة PVC شديدة التحمل. على عكس الكابلات القياسية المدرعة بشريط، فإن الدرع السلكي المسطح يعالج على وجه التحديد الحاجة إلى قوة شد عالية، مما يجعل هذا الكابل الخيار المثالي للمواقع التي قد تحدث فيها ضغوط سحب عالية أثناء التركيب أو التشغيل. إنه حل متعدد الاستخدامات معتمد للتركيب مباشرةً في الأرض أو في الداخل أو داخل صناديق الكابلات أو في الهواء الطلق حيثما كانت هناك حاجة إلى حماية ميكانيكية متزايدة ضد قوى الصدمات والسحق.

  • تم تصنيع NYFGBY وفقًا للمعايير الدولية والوطنية الصارمة (على سبيل المثال، IEC 60502-1، SNI 04-6629.4)
  • هذه البنية المصفحة تجعل الكابل مقاومًا بشكل استثنائي للصدمات الشديدة وقوى التكسير وإجهاد الشد
  • حماية ممتازة ضد المواد الكيميائية في التربة والرطوبة والتآكل البيئي
  • تصنيف الجهد (Uo/U): 0.6/1 كيلو فولت
  • جهد الاختبار: 3500 فولت
  • نطاق درجة الحرارة: -30 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية (تشغيل)؛ -5 درجات مئوية إلى +50 درجة مئوية (تركيب)
  • أقصى درجة حرارة أثناء حدوث ماس كهربائي (≤5S): 160 درجة مئوية
  • الحد الأدنى. نصف قطر الانحناء: 12 × كابلØ
NYFGBY Cable
  1. مادة الموصل: النحاس العاري الملدن، متوفر في الفئة 1 الصلبة (إعادة) أو الفئة 2 المجدولة (إعادة)
  2. مادة العزل: بولي كلوريد الفينيل
  3. حشو: بولي كلوريد الفينيل
  4. درع: أسلاك فولاذية مسطحة مجلفنة + شريط حلزوني
  5. غلاف خارجي: بولي كلوريد الفينيل، أسود

مساحة المقطع العرضي الاسمي (مم²) القطر الإجمالي التقريبي (مم) الوزن التقريبي للكابل (كجم/كم) الحد الأقصى. مقاومة التيار المستمر عند 20 درجة مئوية (أوم/كم) الحد الأقصى. مقاومة التيار المتردد عند 70 درجة مئوية (أوم/كم) الحد الأدنى. مقاومة العزل عند 20 درجة مئوية (م.أوم.كم) الحث (مH/كم) السعة القصوى السعة الحالية (هواء) (A) السعة القصوى السعة الحالية (الأرضية) (أمبير)
2 x 1.5 13.6 384 12.100 14.478 50 0.328 21 27
2 x 2.5 14.6 431 7.410 8.866 50 0.304 29 36
2 x 4 16.1 576 4.610 5.516 50 0.303 38 47
2 x 6 17.1 654 3.080 3.685 50 0.288 48 59
2 x 10 18.7 820 1.830 2.190 50 0.269 66 78
2 x 16 20.6 1,051 1.150 1.376 40 0.255 90 102
2 x 25 24.8 1,423 0.727 0.870 40 0.255 120 134
2 x 35 26.8 1,726 0.524 0.627 40 0.246 150 160
2 x 50 31.0 2,181 0.387 0.464 30 0.247 180 187
2 x 70 33.9 2,835 0.268 0.321 30 0.238 230 235
2 x 95 37.8 3,660 0.193 0.232 30 0.238 275 280
2 x 120 41.3 4,371 0.153 0.184 30 0.233 320 325
2 x 150 44.8 5,260 0.124 0.150 20 0.233 375 355
2 x 185 53.5 6,930 0.099 0.121 20 0.233 430 409
2 x 240 60.0 8,790 0.075 0.093 20 0.232 510 472
2 x 300 66.0 10,705 0.060 0.075 20 0.231 590 525
3 x 1.5 14.0 410 12.100 14.478 50 0.328 26 30
3 x 2.5 15.3 494 7.410 8.866 50 0.304 33 34
3 x 4 16.8 635 4.610 5.516 50 0.303 42 50
3 x 6 17.9 758 3.080 3.685 50 0.288 52 61
3 x 10 19.6 970 1.830 2.190 50 0.269 67 79
3 x 16 21.6 1,223 1.150 1.376 40 0.255 85 99
3 x 25 26.5 1,714 0.727 0.870 40 0.255 105 116
3 x 35 30.8 2,105 0.524 0.627 40 0.246 130 138
3 x 50 33.0 2,280 0.387 0.464 30 0.247 160 165
3 x 70 36.4 3,006 0.268 0.321 30 0.238 200 205
3 x 95 41.0 3,993 0.193 0.232 30 0.238 245 250
3 x 120 44.5 4,787 0.153 0.184 30 0.233 285 280
3 x 150 48.7 5,773 0.124 0.150 20 0.233 325 315
3 x 185 57.0 8,705 0.099 0.121 20 0.233 370 355
3 x 240 64.0 11,155 0.075 0.093 20 0.232 435 415
3 x 300 71.0 13,575 0.060 0.075 20 0.231 500 465
3 x 400 79.0 17,315 0.047 0.060 20 0.229 600 535
4 x 1.5 14.7 475 12.100 14.478 50 0.328 23 27
4 x 2.5 16.3 545 7.410 8.866 50 0.304 29 34
4 x 4 4×4 17.9 735 4.610 5.516 50 0.303 37 43
4 x 6 19.1 883 3.080 3.685 50 0.288 45 53
4 x 10 21.0 1,134 1.830 2.190 50 0.269 58 69
4 x 16 24.5 1,479 1.150 1.376 40 0.255 80 89
4 x 25 28.6 2,050 0.727 0.870 40 0.255 105 116
4 x 35 31.1 2,580 0.524 0.627 40 0.246 130 138
4 x 50 36.0 2,995 0.387 0.464 30 0.247 160 165
4 x 70 39.5 3,948 0.268 0.321 30 0.238 200 205
4 x 95 44.7 5,186 0.193 0.232 30 0.238 245 250
4 x 120 49.6 6,274 0.153 0.184 30 0.233 285 280
4 x 150 54.4 7,643 0.124 0.150 20 0.233 325 315
4 x 185 58.5 9,830 0.099 0.121 20 0.233 370 355
4 x 240 65.0 12,435 0.075 0.093 20 0.232 435 415
4 x 300 71.0 15,240 0.060 0.075 20 0.231 500 465
4 x 400 80.0 19,310 0.047 0.060 20 0.229 600 535

الأسئلة الشائعة

نوع الدرع. تستخدم NYBY أشرطة فولاذية توفر مقاومة للسحق ولكن قوة شد منخفضة. تستخدم NYFGBY أسلاك فولاذية مسطحة، مما يوفر مقاومة سحق وقوة شد عالية. اختر NYFGBY للتركيبات الرأسية أو التركيبات التي تتطلب قوة سحب عالية.
نعم، إنه مصمم خصيصاً للاستخدام تحت الأرض. يحمي الدرع السلك الفولاذي المسطح شديد التحمل الموصلات من ضغط التربة الثقيل والصخور والصدمات الميكانيكية العرضية (مثل أدوات الحفر)، مما يلغي الحاجة إلى قنوات حماية إضافية.
في معيار VDE DIN، يشير الحرف "F" إلى درع الأسلاك الفولاذية المسطحة، ويشير الحرف "Gb" إلى الشريط الفولاذي المضاد للدرع الذي يثبت الأسلاك في مكانها. يخلق هذا المزيج درعًا قويًا، مما يجعل الكابل مثاليًا للمناجم ومحطات الطاقة والمناطق الصناعية ذات الضغط الميكانيكي العالي.

المنتجات ذات الصلة

تواصل معنا اليوم لترى كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهدافك!
Scroll to Top
Get in touch with us today and see how we can help you reach your goals!
تواصل معنا اليوم لترى كيف يمكننا مساعدتك في تحقيق أهدافك!